$3,5M
AHORRO PROMEDIO
Cálculo para unidades 0km con valuación fiscal vigente.
En Buenos Aires (5 cuotas) - Auto 0km
Los costos varían según la ubicación
| Provincia | Buenos Aires |
| Alícuota provincial | 4.72% |
| Precio de lista | $ 37.915.000 |
| Patente anual | $ 1.789.588 |
| Cantidad de cuotas | 5 |
| Patente bimestral | $ 357.918 |
| Provincia | Buenos Aires |
| Alícuota provincial | 4.72% |
| Valuación fiscal | $ 42.544.150 |
| Patente anual | $ 2.008.084 |
| Cantidad de cuotas | 5 |
| Patente bimestral | $ 401.617 Valores actualizados a junio 2026 según DNRPA |
| Provincia | Buenos Aires |
| Alícuota provincial | 4.72% |
| Valuación fiscal | $ 42.544.150 |
| Patente anual | $ 2.008.084 |
| Cantidad de cuotas | 5 |
| Patente bimestral | $ 401.617 Valores actualizados a junio 2026 según DNRPA |
| Provincia | Buenos Aires |
| Alícuota provincial | 4.72% |
| Valuación fiscal | $ 44.734.250 |
| Patente anual | $ 2.111.457 |
| Cantidad de cuotas | 5 |
| Patente bimestral | $ 422.291 Valores actualizados a junio 2026 según DNRPA |
| Provincia | Buenos Aires |
| Alícuota provincial | 4.72% |
| Valuación fiscal | $ 44.734.250 |
| Patente anual | $ 2.111.457 |
| Cantidad de cuotas | 5 |
| Patente bimestral | $ 422.291 Valores actualizados a junio 2026 según DNRPA |
| Provincia | Buenos Aires |
| Alícuota provincial | 4.72% |
| Valuación fiscal | $ 48.384.700 |
| Patente anual | $ 2.283.758 |
| Cantidad de cuotas | 5 |
| Patente bimestral | $ 456.752 Valores actualizados a junio 2026 según DNRPA |
| Provincia | Buenos Aires |
| Alícuota provincial | 4.72% |
| Valuación fiscal | $ 48.384.700 |
| Patente anual | $ 2.283.758 |
| Cantidad de cuotas | 5 |
| Patente bimestral | $ 456.752 Valores actualizados a junio 2026 según DNRPA |
| Provincia | Buenos Aires |
| Alícuota provincial | 4.72% |
| Valuación fiscal | $ 53.406.800 |
| Patente anual | $ 2.520.801 |
| Cantidad de cuotas | 5 |
| Patente bimestral | $ 504.160 Valores actualizados a junio 2026 según DNRPA |
| Provincia | Buenos Aires |
| Alícuota provincial | 4.72% |
| Valuación fiscal | $ 53.406.800 |
| Patente anual | $ 2.520.801 |
| Cantidad de cuotas | 5 |
| Patente bimestral | $ 504.160 Valores actualizados a junio 2026 según DNRPA |
| Provincia | Buenos Aires |
| Alícuota provincial | 4.72% |
| Valuación fiscal | $ 53.406.800 |
| Patente anual | $ 2.520.801 |
| Cantidad de cuotas | 5 |
| Patente bimestral | $ 504.160 Valores actualizados a junio 2026 según DNRPA |
| Provincia | Buenos Aires |
| Alícuota provincial | 4.72% |
| Valuación fiscal | $ 54.749.150 |
| Patente anual | $ 2.584.160 |
| Cantidad de cuotas | 5 |
| Patente bimestral | $ 516.832 Valores actualizados a junio 2026 según DNRPA |
Algunos cálculos utilizan el precio de lista como referencia. Para obtener resultados más precisos, te recomendamos usar la valuación fiscal de tu vehículo.
→ Calcular con valuación fiscalEl Cero Km vende autos todos los días. Vos comprás uno cada 5 años. Ponemos nuestra experiencia a tu favor.
$3,5M
AHORRO PROMEDIO
35x
RETORNO DEL SERVICIO
700+
AUTOS GESTIONADOS
Te enviamos precios, lanzamientos y novedades.