$3,5M
AHORRO PROMEDIO
Revisá el consumo en ciudad, ruta y promedio, además del costo estimado de un tanque lleno con el precio promedio del combustible en Argentina.
Combustible según versión · Tanque de 55 - 60 lts
Valores aproximados con precio promedio nacional.
Ciudad
10 - 12,5 lts/100km
Promedio
10,1 - 11,5 lts/100km
Ruta
9,4 - 12,5 lts/100km
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 55 lts |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 118.626 |
| Combustible | Nafta Súper |
| Capacidad del tanque | 60 lts |
| Consumo en ciudad | 10.8 |
| Consumo promedio | 10.1 |
| Consumo en ruta | 9.4 |
| Precio promedio del litro | $ 2.068 |
| Tanque lleno | $ 124.072 |
| Combustible | Nafta Súper |
| Capacidad del tanque | 60 lts |
| Consumo en ciudad | 10.8 |
| Consumo promedio | 10.1 |
| Consumo en ruta | 9.4 |
| Precio promedio del litro | $ 2.068 |
| Tanque lleno | $ 124.072 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 60 lts |
| Consumo en ciudad | 12.5 |
| Consumo promedio | 11.5 |
| Consumo en ruta | 10 |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 129.410 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 60 lts |
| Consumo en ciudad | 10 |
| Consumo promedio | 11.5 |
| Consumo en ruta | 12.5 |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 129.410 |
Los valores son estimados usando el precio promedio del combustible en Argentina. El costo final puede variar según estación, provincia y promociones.
El Cero Km vende autos todos los días. Vos comprás uno cada 5 años. Ponemos nuestra experiencia a tu favor.
$3,5M
AHORRO PROMEDIO
35x
RETORNO DEL SERVICIO
700+
AUTOS GESTIONADOS
Sé el primero en conseguir precios de 0km y enterarte de todas las novedades en tu e-mail.