$3,5M
AHORRO PROMEDIO
Revisá el consumo en ciudad, ruta y promedio, además del costo estimado de un tanque lleno con el precio promedio del combustible en Argentina.
Combustible según versión · Tanque de 80 - 82 lts
Valores aproximados con precio promedio nacional.
Ciudad
11 - 11,5 lts/100km
Promedio
10,5 - 15,5 lts/100km
Ruta
10 lts/100km
| Combustible | Nafta Súper |
| Capacidad del tanque | 82 lts |
| Consumo promedio | 15.5 |
| Precio promedio del litro | $ 2.068 |
| Tanque lleno | $ 169.565 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 80 lts |
| Consumo en ciudad | 11 |
| Consumo promedio | 10.5 |
| Consumo en ruta | 10 |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 172.546 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 80 lts |
| Consumo en ciudad | 11 |
| Consumo promedio | 10.5 |
| Consumo en ruta | 10 |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 172.546 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 80 lts |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 172.546 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 80 lts |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 172.546 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 80 lts |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 172.546 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 80 lts |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 172.546 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 80 lts |
| Consumo en ciudad | 11 |
| Consumo promedio | 10.5 |
| Consumo en ruta | 10 |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 172.546 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 80 lts |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 172.546 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 80 lts |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 172.546 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 80 lts |
| Consumo en ciudad | 11.5 |
| Consumo promedio | 11 |
| Consumo en ruta | 10 |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 172.546 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 80 lts |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 172.546 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 80 lts |
| Consumo en ciudad | 11.5 |
| Consumo promedio | 10.5 |
| Consumo en ruta | 10 |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 172.546 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 80 lts |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 172.546 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 80 lts |
| Consumo en ciudad | 11.5 |
| Consumo promedio | 10.5 |
| Consumo en ruta | 10 |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 172.546 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 80 lts |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 172.546 |
Los valores son estimados usando el precio promedio del combustible en Argentina. El costo final puede variar según estación, provincia y promociones.
El Cero Km vende autos todos los días. Vos comprás uno cada 5 años. Ponemos nuestra experiencia a tu favor.
$3,5M
AHORRO PROMEDIO
35x
RETORNO DEL SERVICIO
700+
AUTOS GESTIONADOS
Sé el primero en conseguir precios de 0km y enterarte de todas las novedades en tu e-mail.