$3,5M
AHORRO PROMEDIO
Revisá el consumo en ciudad, ruta y promedio, además del costo estimado de un tanque lleno con el precio promedio del combustible en Argentina.
Combustible según versión · Tanque de 61 lts
Valores aproximados con precio promedio nacional.
Ciudad
8,6 - 9,7 lts/100km
Promedio
7,1 - 8,7 lts/100km
Ruta
6,1 - 7,7 lts/100km
| Combustible | Nafta Súper |
| Capacidad del tanque | 61 lts |
| Consumo en ciudad | 8.6 |
| Consumo promedio | 7.1 |
| Consumo en ruta | 6.1 |
| Precio promedio del litro | $ 2.068 |
| Tanque lleno | $ 126.140 |
| Combustible | Nafta Súper |
| Capacidad del tanque | 61 lts |
| Precio promedio del litro | $ 2.068 |
| Tanque lleno | $ 126.140 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 61 lts |
| Consumo en ciudad | 9.7 |
| Consumo promedio | 8.7 |
| Consumo en ruta | 7.7 |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 131.567 |
| Combustible | Gas Oil |
| Capacidad del tanque | 61 lts |
| Consumo en ciudad | 9.7 |
| Consumo promedio | 8.7 |
| Consumo en ruta | 7.7 |
| Precio promedio del litro | $ 2.157 |
| Tanque lleno | $ 131.567 |
Los valores son estimados usando el precio promedio del combustible en Argentina. El costo final puede variar según estación, provincia y promociones.
El Cero Km vende autos todos los días. Vos comprás uno cada 5 años. Ponemos nuestra experiencia a tu favor.
$3,5M
AHORRO PROMEDIO
35x
RETORNO DEL SERVICIO
700+
AUTOS GESTIONADOS
Sé el primero en conseguir precios de 0km y enterarte de todas las novedades en tu e-mail.